
Kompressur ta 'l-arja bil-kamin ZLS 10HP
Kompressur ta 'l-arja bil-kamin li jdur huwa adattat għal tipi ta' varjetà għal applikazzjoni industrijali. Jista 'jaħdem f'ambjenti ħarxa filwaqt li jżomm prestazzjoni tajba. L-arja kkompressata suffiċjenti tista' tissodisfa d-domanda għall-arja tal-utent. Ukoll jista 'jiffranka ħafna spejjeż ta' enerġija għall-utent ranther milli juża kompressur ta 'l-arja bil-pistun reċiproku. Sadanittant l-ispiża tax-xiri hija affordabbli, hija verament għażla tajba għall-applikazzjonijiet tiegħek.
Dettalji tal-prodott:
Vultaġġ: 220V/ 60Hz/3 Phase, il-vultaġġ jista 'jkun bħala domanda lokali.
Il-kompressur juża akkoppjar li jgħaqqad it-tarf tal-arja-u l-mutur; l-effiċjenza tat-trażmissjoni kienet ogħla mill-kompressur tas-sewqan taċ-ċinturin.
Il-mutur mhux sinkroniku stabbli jipprovdi enerġija kostanti għall-kompressur.
Arja kkompressata biżżejjed tipprovdi minn JAGUAR ta '-arja bil-kamin ta' preċiżjoni-għoli.
Il-komponenti durabbli tal-kompressur b'ħajja itwal ta 'servizz u inqas ħlas ta' manutenzjoni.
Applikazzjoni tal-prodott:tessuti, porċellana, makkinarju, manifattura, elettriku, gomma, ippakkjar, ikel u industrija oħra.

FAQ:
Q1. Hi, jien il-klijent tiegħek mill-Indoneżja, għandi l-kompressur tal-arja bil-kamin tiegħek ta '50 hp bit-tip EAS50JA. Ma nistax insib sostituzzjoni tal-filtru taż-żejt għaliha; il-filtru taż-żejt oriġinali tiegħi huwa dak blu, tista 'tgħinni?
A1. Għażiż Sinjur, Grazzi għall-inkjesta tiegħek, jekk jogħġbok ibgħat l-isem tal-kompressur 50HP tiegħek, irridu nkunu nafu n-numru tas-serje. minnha.
Q2. Ok, jekk jogħġbok ara l-pjanċa tal-isem tiegħi, irridu nkunu nafu liema post stajt nixtri l-filtru taż-żejt?
A2. Għażiż Sinjur, sibt in-numru tal-parti tagħna tal-ispare parts tagħna, u hawn huma l-metodi ta 'kuntatt tan-negozjant lokali tagħna, tista' tixtriha mingħand in-negozjant lokali tagħna fl-Indoneżja, għandhom il-filtru taż-żejt blu.
| Mudell | MPa | ZLS10 | ZLS15 | ZLS20 | ZLS30 | ZLS40 | ZLS50 | ZLS60 | ZLS75 |
| Spostament massimu tal-arja/ pressjoni tal-ħruġ (m³/min) |
0.7 | 1.35 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 5.2 | 6.5 | 8 | 10.5 |
| 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.1 | 7.5 | 9.8 | |
| 1 | 1 | 1.3 | 2 | 3.1 | 4.3 | 5.5 | 7 | 8.6 | |
| Mod tax-xogħol tal-apparat li jkessaħ | Tkessiħ bl-arja/tkessiħ bl-ilma | ||||||||
| Temperatura ta' Skarigu | grad | Tkessiħ bl-arja Inqas minn jew ugwali għat-temperatura ambjentali +10 grad, tkessiħ bl-ilma Inqas minn jew ugwali għal 40 grad | |||||||
| Volum ta 'żejt lubrikanti | L | 6 | 11 | 11 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 |
| Storbju | dB(A) | 66±2 | 66±2 | 68±2 | 72±2 | 72±2 | 72 | 73 | 73 |
| Mutur | Qawwa | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Modalità tal-bidu | Y- △ tibda | ||||||||
| Vultaġġ | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Dimensjoni | Tul | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Wisa' | 670 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1150 | |
| Għoli | 950 | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1580 | |
| Piż | kg | 300 | 420 | 450 | 550 | 640 | 750 | 920 | 1160 |
| Dijametru tal-Ħruġ tal-Arja | pulzier | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 L-Ewwel Klassi | ||||||||
| Mudell | MPa | ZLS100 | ZLS125 | ZLS150 | ZLS175 | ZLS200 | ZLS250 | ZLS300 | ZLS350 |
| Spostament massimu tal-arja/ pressjoni tal-ħruġ (m³/min) |
0.7 | 13.9 | 16 | 20.5 | 24.1 | 28.3 | 32.5 | 38.5 | 43.8 |
| 0.8 | 12.8 | 15.5 | 19 | 22.9 | 27 | 30 | 35.8 | 41.4 | |
| 1 | 11.8 | 13.9 | 17.4 | 20.1 | 24.3 | 26.7 | 29.8 | 35.5 | |
| Mod tax-xogħol tal-apparat li jkessaħ | Tkessiħ bl-arja/tkessiħ bl-ilma | ||||||||
| Temperatura ta' Skarigu | grad | Tkessiħ bl-arja Inqas minn jew ugwali għat-temperatura ambjentali +10 grad, tkessiħ bl-ilma Inqas minn jew ugwali għal 40 grad | |||||||
| Volum ta 'żejt lubrikanti | L | 44 | 60 | 70 | 94 | 94 | 135 | 165 | 185 |
| Storbju | dB(A) | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Mutur | Qawwa | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 |
| Modalità tal-bidu | Y- △ tibda | ||||||||
| Vultaġġ | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Dimensjoni | Tul | 1910 | 2150 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3950 | 3950 |
| Wisa' | 1150 | 1350 | 1650 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 | |
| Għoli | 1580 | 1700 | 1920 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | |
| Piż | kg | 1550 | 1850 | 2450 | 2700 | 2890 | 3000 | 4400 | 4610 |
| Dijametru tal-Ħruġ tal-Arja | pulzier | 2" | 2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 L-Ewwel Klassi | ||||||||
| Speċifikazzjoni Suġġett għal Tibdil Mingħajr Avviż bil-Quddiem. | |||||||||
It-tags Popolari: kompressur ta 'l-arja bil-kamin zls 10hp, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, jixtru, prezz
Par ta ' l-
Kompressur ta 'l-arja bil-kamin ZLS 30HPTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











