Dryer bl-arja mkessħa favur l-ambjent
Dettalji tal-Prodott tat-Tnixxef tal-Arja tat-Tagħmir ta 'Trattament ta' wara
Kondensatur: Il-kondensatur li juża l-pinen tar-ram għandu effiċjenza għolja fit-trasferiment tas-sħana biex iżid il-grad ta 'super tkessiħ u kapaċità ta' refriġerazzjoni.
L-arja dryer għandu effiċjenzi ta 'enerġija super għolja u affidabilità eċċellenti, li jiggarantixxu l-prestazzjoni superjuri ta' nixxiefa refriġeranti.
Valv Elettriku tal-Ixxotta: Id-drainer b'ħin elettriku huwa installat b'apparat kontra l--imblukkar biex jipprevjeni kwalunkwe imblukkar fid-drainer.
Ċertifikazzjonijiet
Il-kompressur tal-arja Jaguar rebaħ iċ-ċertifikat ISO 14001:2015 tas-Sistema ta 'Ġestjoni Ambjentali.

Kumpanija tagħna
Bħala manifattur professjonali tal-kompressur tal-arja fiċ-Ċina, il-kompressur tal-arja Jaguar ilu involut fl-industrija mill-1991. Il-kumpanija tagħna tista 'tipprovdi soluzzjoni tal-kompressur tal-arja li tiffranka l-enerġija-. Il-VSD tal-kalamita permanenti tal-kompressjoni b'żewġ-stadji tagħna huwa l-aktar prodott-effiċjenti tal-enerġija fis-suq. Aħna qed nistennew li nikkooperaw miegħek. Jekk inti interessat fil-kumpanija u l-prodotti tagħna, jekk jogħġbok għarrafna.

Wara s-servizz
It-tim ta' wara-bejgħ tagħna jgħin biex jiżgura li l-prodotti JAGUAR jaħdmu b'mod effiċjenti u affidabbli. Għandna netwerk sħiħ ta 'servizzi ta' assistenza teknika fuq iċ-Ċina u barra mill-baħar, noffru lill-klijenti tagħna b'servizz ta '-kwalità għolja fil-ħin minimu possibbli.
FAQ
Q1. Taċċetta ordnijiet OEM?
A: Jiddispjacini, trid tkun il-marka Jaguar tagħna.
Q2. Int kumpanija tal-fabbrika jew tal-kummerċ?
A: Aħna fabbrika professjonali.
Q3. Kwalunkwe Garanzija?
A: Aħna nipprovdu garanzija ta 'sena għall-appoġġ tal-magna u t-tekniku kif għandek bżonn.
Q4. Kemm għandha impjegati l-kumpanija tiegħek?
A: Għandna 900 impjegat.
Parametri tal-Prodott:
| Ambjent-Jixxef bl-arja mkessħa | |||||||
| Mudell | Kapaċità tal-ipproċessar tal-arja (m³/min) | Kapaċità tal-ipproċessar tal-arja (SCFM) | Konsum tal-elettriku (kW/H) | Daqs taż-żennuna (pulzier) | Qawwa | Piż (kg) | Dimensjonijiet ġenerali (L×W×Hmm) |
| FD-15 | 1.5 | 53 | 0.62 | G3/4" | 1PH-220V/50HZ | 58 | 720X500X741 |
| FD-30 | 2.8 | 98 | 0.8 | G1" | 1PH-220V/50HZ | 73 | 720X550X741 |
| FD-40 | 4 | 140 | 0.97 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 83 | 720X600X831 |
| FD-70 | 7 | 245 | 1.52 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 98 | 720X650X921 |
| FD-90 | 9 | 315 | 2.1 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 108 | 720X680X1001 |
| FD-110 | 11 | 385 | 2.62 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 124 | 720X680X1051 |
| FD-140 | 14 | 490 | 2.98 | G2" | 3PH-380V/50HZ | 150 | 780X680X1151 |
| FD-180 | 18 | 630 | 3.6 | DN65 | 3PH-380V/50HZ | 177 | 910X800X1251 |
| FD-230 | 23 | 805 | 5.2 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 250 | 970X850X1361 |
| FD-280 | 28 | 980 | 5.99 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 278 | 1190X900X1381 |
| FD-340 | 34 | 1190 | 7.64 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 330 | 1240X950X1481 |
| FD-390 | 39 | 1365 | 10.59 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 506 | 1290X1000X1531 |
| FD-450 | 45 | 1575 | 11.84 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 544 | 1490X1050X1560 |
| FD-530 | 53 | 1855 | 12.82 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 605 | 1580X1100X1662 |
| FD-670 | 67 | 2345 | 15.3 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 661 | 1662X1250X1600 |
| FD-800 | 80 | 2825 | 24 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 780 | 1800X1300X1812 |
| FD-900 | 90 | 3150 | 25 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 800 | 1800X1300X1812 |
It-tags Popolari: dryer bl-arja mkessħa favur l-ambjent, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, jixtru, prezz
Par ta ' l-
Dryer tal-Ajru Refriġerat FD-WLi jmiss
Adsorbiment Air DryerTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












